SWEET NOTE is top of the list. She could capitalise if the leaders go too fast and has proved she can get her head in front. Exington, Empirical Mischief and Aoraki can give the selection something to think about.
#1 Exington
Jockey: Luis Saez Trainer: Brendan WalshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/25 | Turfway Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 281/100 | - | 1 / 9 by 0.5 L |
03/03/25 | Fair Grounds | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | F | 171/10 | - | 5 / 7 |
29/11/24 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 89/10 | - | 6 / 8 |
26/10/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 67/20 | - | 5 / 12 |
#2 Aoraki
Jockey: Keith Asmussen Trainer: Steven Asmussen#3 Commanded
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: W CalhounDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | MY | 35/1 | - | 4 / 8 |
22/12/24 | Fair Grounds | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 6/1 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
23/11/24 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 55/1 | - | 8 / 12 |
27/10/24 | Delta Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 4/1 | - | 6 / 10 |
#4 Miss Tifeye
Jockey: Gabriel Saez Trainer: James BakerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/24 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | MY | 151/4 | - | 8 / 8 |
31/10/24 | Churchill Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 83/10 | - | 1 / 8 by 5 L |
09/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 11/5 | - | 7 / 8 |
15/09/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 4409/100 | - | 6 / 12 |
#5 Mezcalifornia
Jockey: Irving Moncada Trainer: James BakerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/25 | Keeneland | Starter Allowance - F | - | - | FT | 583/20 | - | 7 / 10 |
07/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3497/100 | - | 5 / 9 |
15/02/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 223/25 | - | 1 / 12 by 3.25 L |
20/12/24 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 3 / 10 |
#6 Always Practical
Jockey: Ben Curtis Trainer: Alexis ClaireDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 1793/100 | - | 3 / 12 |
19/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 117/50 | - | 1 / 7 by 2.75 L |
20/03/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 111/20 | - | 5 / 7 |
04/03/25 | Fair Grounds | Optional Claiming - F | - | - | F | 27/5 | - | 4 / 11 |
#7 Anakarina
Jockey: J R Leparoux Trainer: Dallas StewartDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 3 - F | - | - | F | 4769/50 | - | 12 / 13 |
20/01/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 93/10 | - | 1 / 8 by 0.75 L |
22/12/24 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 233/10 | - | 6 / 8 |
24/11/24 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 3/1 | - | 7 / 7 |
#8 Sweet Bebsi
Jockey: Luan Machado Trainer: Ryan WalshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | F | 4633/50 | - | 12 / 12 |
20/03/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 887/100 | - | 2 / 7 |
27/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 1881/100 | - | 2 / 9 |
02/02/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 51/5 | - | 1 / 12 by 2 L |
#9 Empirical Mischief
Jockey: Adam Beschizza Trainer: J EnnisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | FT | 317/100 | - | 6 / 7 |
04/10/24 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 811/50 | - | 3 / 9 |
14/09/24 | Churchill Downs | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 4877/100 | - | 6 / 14 |
03/08/24 | Ellis Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 27/4 | - | 1 / 11 by 2.5 L |
#10 Sweet Note
Jockey: Edgar Morales Trainer: Brendan WalshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 6 / 8 |
01/01/25 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | FT | 13/5 | - | 6 / 7 |
30/11/24 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 283/100 | - | 3 / 8 |
27/10/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1027/100 | - | 1 / 12 by 3.5 L |