LITTLE BLAZE is the pick of these. She has winning form in the book and a good pace up front will help her, while Mercy Warren and Princess Is Olivia could also have a role to play.
#1 Punchy Girl
Jockey: Keith Asmussen Trainer: Randy MorseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | MY | 5/1 | - | 2 / 8 |
23/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 6 / 8 |
01/03/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | FT | 61/10 | - | 2 / 7 |
01/02/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | FT | 71/5 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
#2 Mercy Warren
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: Joe SharpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | G | 47/10 | - | 6 / 7 |
19/01/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 13/10 | - | 1 / 7 by 8.5 L |
27/11/24 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 117/50 | - | 1 / 8 by 0.75 L |
08/11/24 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 37/25 | - | 1 / 7 by 4.5 L |
#3 Little Sister Sue
Jockey: Edgar Morales Trainer: Genaro GarciaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 49/10 | - | 6 / 6 |
23/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 131/10 | - | 3 / 10 |
12/03/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 6/1 | - | 5 / 8 |
06/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 431/50 | - | 1 / 10 by 0.05 L |
#4 Marshmallow Queen
Jockey: Luis Saez Trainer: Antonio SanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 17/10 | - | 8 / 8 |
13/07/24 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | FT | 41/5 | - | 6 / 7 |
28/06/24 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 6 by 4.75 L |
01/06/24 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | FT | 59/10 | - | 3 / 7 |
#5 De' Ans Eighty
Jockey: Cristian Torres Trainer: Robertino DiodoroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 81/10 | - | 1 / 10 by 5.5 L |
01/02/25 | Fair Grounds | Claiming - F | - | - | F | 5/1 | - | 2 / 10 |
12/12/24 | Fair Grounds | Claiming - F | - | - | FT | 2/5 | - | 2 / 6 |
16/11/24 | Delta Downs | Allowance - F | - | - | FT | 1/2 | - | 4 / 7 |
#6 Princess Is Olivia
Jockey: Luan Machado Trainer: J SweezeyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 291/100 | - | 1 / 10 by 0.5 L |
01/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | MY | 3/5 | - | 2 / 7 |
03/01/25 | Oaklawn Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 4/1 | - | 5 / 7 |
13/11/24 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 61/50 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
#7 Bella Cruella
Jockey: Gabriel Saez Trainer: Ismael BahenaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Belterra Park | Allowance - F | - | - | FT | 29/5 | - | 4 / 5 |
18/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 309/10 | - | 4 / 7 |
21/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1018/25 | - | 8 / 8 |
14/02/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 727/25 | - | 6 / 12 |
#8 Little Blaze
Jockey: Jose Ortiz Trainer: Steven AsmussenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 11/5 | - | 4 / 9 |
19/04/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | FT | 23/10 | - | 2 / 10 |
08/03/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | WF | 41/5 | - | 2 / 10 |
01/03/25 | Sam Houston | Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 6 by 2.75 L |