BABY BLOCKS is strongly fancied to come out on top. She could capitalise if the leaders go too fast and can show that a below-par effort last time was just a blip.
#1 Anaita
Jockey: Wesley Ho Trainer: Bernard DunhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | S | 57/10 | - | 1 / 6 by 0.05 L |
13/06/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | S | 9/5 | - | 5 / 6 |
16/05/25 | Pimlico | Stakes - F | - | - | G | 201/5 | - | 5 / 12 |
06/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 111/100 | - | 5 / 8 |
#2 Tam Char
Jockey: Jose Vargas Trainer: Michael SimoneDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | MY | 7/5 | - | 5 / 5 |
11/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
24/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 3 / 6 |
05/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 7 by 0.05 L |
#3 Social Whirl
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Tim WoolleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 6/1 | - | 9 / 11 |
31/10/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 121/5 | - | 6 / 10 |
10/10/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 131/5 | - | 9 / 9 |
23/07/23 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 123/10 | - | 4 / 6 |
#4 Lilly Simone
Jockey: Alexander Crispin Trainer: Jose Magana#5 Afandi
Jockey: Manuel Aguilar Trainer: Bernard DunhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | S | 281/10 | - | 3 / 6 |
27/06/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | Y | 89/5 | - | 4 / 7 |
20/10/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 223/10 | - | 9 / 10 |
10/10/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 24/5 | - | 2 / 9 |
#6 Baby Blocks
Jockey: Martin Chuan Trainer: Blake KellyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 79/10 | - | 4 / 10 |
29/05/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | MY | 17/10 | - | 3 / 3 |
18/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 31/10 | - | 3 / 8 |
09/03/25 | Gulfstream Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 14/5 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
#7 Above The Limit
Jockey: Gabriel Maldonado Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 543/10 | - | 7 / 10 |
02/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 137/10 | - | 6 / 6 |
18/10/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 3/2 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
05/10/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 4/5 | - | 3 / 8 |
#8 T C Neigh
Jockey: Alberto Delgado Trainer: Alison DelgadoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 93/5 | - | 7 / 7 |
14/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 58/5 | - | 8 / 8 |
08/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 18/1 | - | 3 / 12 |
04/10/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 87/10 | - | 4 / 5 |
#9 Watch Me Disappear
Jockey: Sara Fabbro Del Trainer: Jr Robert Leaf,#10 On The Payroll
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Anthony MargottaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 3/10 | - | 1 / 8 by 4.25 L |
22/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 7 / 7 |
17/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 5 / 7 |
24/11/24 | Gulfstream Park | Handicap - F | - | - | FT | 41/2 | - | 7 / 8 |