It is hard to get away from DUBSTEP. She looks best placed to take advantage if the front-runners go too fast and can turn around placings with Peace Fire from last time they met, while Recognize Me and Penny Polka are also respected.
#1 Ruxton Rocks
Jockey: Kevin Gomez Trainer: Jr Peter Wasiluk,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 93/10 | - | 7 / 8 |
03/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 291/10 | - | 5 / 8 |
26/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 241/5 | - | 7 / 9 |
06/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 54/5 | - | 2 / 8 |
#2 Mikey's Jewel
Jockey: Madeline Rowland Trainer: Konstantin HarigeorgiouDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 54/1 | - | 6 / 8 |
20/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 6 / 7 |
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 5 / 6 |
14/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 73/5 | - | 2 / 6 |
#3 Recognize Me
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Selvin HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/25 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 145/2 | - | 9 / 11 |
21/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 879/10 | - | 5 / 10 |
07/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 483/10 | - | 8 / 10 |
05/09/24 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 33/10 | - | 5 / 9 |
#4 Penny Polka
Jockey: Jorge Sanchez Gonzalez Trainer: Jose RodriguezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 1 / 7 by 2 L |
21/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 4 / 6 |
06/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 2 / 4 |
15/01/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 3 / 10 |
#5 Dubstep
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Mary EpplerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 4 / 8 |
19/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 2 / 5 |
21/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 18/1 | - | 5 / 6 |
07/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 633/10 | - | 7 / 7 |
#6 Peace Fire
Jockey: Alexander Crispin Trainer: Michael SimoneDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 183/10 | - | 3 / 8 |
21/06/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 377/5 | - | 7 / 9 |
01/06/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 4 / 6 |
10/05/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 367/10 | - | 4 / 10 |
#7 Beachgrass
Jockey: Joshua Ortiz Trainer: Pedro NazarioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 15/1 | - | 5 / 8 |
19/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 61/10 | - | 5 / 5 |
05/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 4 / 7 |
17/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/1 | - | 2 / 7 |