BORRACHO looks set for a big run. He is chasing a third win over this C&D and he knows how to get his the job done, while Johnnyfrenchfri looks best of the rest.
#1 Borracho
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Jamie Ness#2 Little Lance
Jockey: Alexander Crispin Trainer: William CampbellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 393/10 | - | 5 / 5 |
28/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 759/10 | - | 6 / 8 |
31/05/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 44/5 | - | 4 / 4 |
15/05/25 | Pimlico | Optional Claiming - F | - | - | G | 52/5 | - | 4 / 6 |
#3 Johnnyfrenchfri
Jockey: Brinton Arnold Trainer: Kieron MageeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 7 by 1 L |
06/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 36/5 | - | 4 / 8 |
22/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | SY | 31/10 | - | 4 / 6 |
24/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 27/10 | - | 3 / 8 |
#4 Swifty Devil
Jockey: Raul Mena Trainer: Michael GorhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/25 | Saratoga | Claiming - F | - | - | FT | 7/1 | - | 5 / 7 |
12/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 4 / 5 |
31/05/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 173/10 | - | 1 / 8 by 2.75 L |
25/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 43/5 | - | 3 / 6 |
#5 Magic Spin
Jockey: Kevin Gomez Trainer: Jonathan MaldonadoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 2 / 6 |
12/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 1/2 | - | 1 / 6 by 2 L |
08/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 77/10 | - | 3 / 7 |
11/04/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 24/5 | - | 5 / 11 |
#6 Don't Wait Up
Jockey: Yomar Ortiz Trainer: III A Allen,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Pimlico | Optional Claiming - F | - | - | G | 5/1 | - | 6 / 6 |
26/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 26/1 | - | 5 / 8 |
29/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 187/10 | - | 5 / 7 |
09/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 4 / 6 |
#7 Runyonesque
Jockey: Francisco Martinez Trainer: Ronald Abrams#8 Backnthewoods
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Jose CorralesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 83/5 | - | 7 / 8 |
15/06/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 447/10 | - | 5 / 10 |
06/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 121/10 | - | 3 / 7 |
15/05/25 | Pimlico | Optional Claiming - F | - | - | G | 31/2 | - | 3 / 6 |