IRON HAND is strongly fancied to come out on top. He has shown a liking for this course and distance. Expect The Best and English Law also merit consideration.
#1 I Know I Know
Jockey: Jonathan Ocasio Trainer: P BianconeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/25 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | FT | 57/5 | - | 4 / 7 |
29/11/24 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | F | 143/10 | - | 5 / 10 |
02/11/24 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | G | 12/5 | - | 7 / 10 |
11/10/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
#2 Krioyo
Jockey: Marcos Meneses Trainer: Antonio SanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 69/10 | - | 4 / 5 |
11/04/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 23/2 | - | 3 / 7 |
06/02/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 4/1 | - | 7 / 7 |
11/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 1 / 7 by 2.5 L |
#3 Iron Hand
Jockey: Edwin Gonzalez Trainer: J D AngeloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 5 by 5.5 L |
11/04/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 21/5 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
19/01/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 11/5 | - | 1 / 5 by 0.5 L |
23/11/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/2 | - | 3 / 8 |
#4 Mischievous Han
Jockey: Jose Ferrer Trainer: Hernan ParraDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 33/10 | - | 4 / 8 |
12/04/25 | Tampa Bay Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 9/5 | - | 1 / 10 by 5 L |
14/03/25 | Tampa Bay Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 77/10 | - | 6 / 9 |
21/02/25 | Tampa Bay Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 103/10 | - | 3 / 12 |
#5 English Law
Jockey: Edgard Zayas Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 23/10 | - | 2 / 8 |
13/03/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 5/1 | - | 2 / 6 |
02/02/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 61/10 | - | 2 / 8 |
07/12/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 10/1 | - | 1 / 10 by 0.75 L |
#6 Expect The Best
Jockey: Emisael Jaramillo Trainer: J D AngeloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 31/10 | - | 4 / 7 |
30/03/25 | Gulfstream Park | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 147/10 | - | 1 / 7 by 1 L |
#7 Relator
Jockey: Edgar Perez Trainer: Antonio SanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | F | 187/10 | - | 6 / 6 |
05/01/25 | Turfway Park | Stakes - F | - | - | FT | 113/10 | - | 8 / 9 |
29/11/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 8 by 1.5 L |
03/11/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 19/5 | - | 2 / 8 |