PASSING JUDGMENT is top of the list. He could be the main beneficiary if the front runners go too fast and is a reliable sort, while Train And Trust represents a threat.
#1 Real Fast
Jockey: Evin Roman Trainer: Paulo LoboDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 311/20 | - | 3 / 12 |
09/02/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 273/50 | - | 4 / 8 |
29/12/24 | Turfway Park | Allowance - F | - | - | FT | 1029/100 | - | 6 / 12 |
24/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | F | 11/5 | - | 3 / 12 |
#2 Pool Guy
Jockey: Joseph Ramos Trainer: Tommy HumphriesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 341/50 | - | 2 / 10 |
12/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | F | 157/5 | - | 12 / 12 |
27/07/24 | Ellis Park | Allowance - F | - | - | F | 1173/50 | - | 7 / 9 |
23/05/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 46/5 | - | 6 / 9 |
#3 Two Beers By Ten
Jockey: Samuel Bermudez Trainer: Michael MakerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 69/20 | - | 2 / 10 |
26/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 63/10 | - | 1 / 7 by 2 L |
30/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 89/5 | - | 8 / 9 |
03/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 97/10 | - | 4 / 7 |
#4 Passing Judgment
Jockey: Mitchell Murrill Trainer: Gregory FoleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 12/5 | - | 2 / 11 |
01/03/25 | Fair Grounds | Stakes - F | - | - | F | 111/10 | - | 4 / 11 |
02/02/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 1/1 | - | 1 / 9 by 3 L |
14/12/24 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 19/10 | - | 4 / 11 |
#5 Right On Right On
Jockey: Rodney Prescott Trainer: Joseph DavisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 17/2 | - | 1 / 10 by 1.5 L |
15/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 512/25 | - | 3 / 8 |
22/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 633/10 | - | 11 / 12 |
26/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 469/100 | - | 7 / 7 |
#6 Fear And Loathing
Jockey: Santo Sanjur Trainer: Tracey WisnerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 51/5 | - | 7 / 7 |
28/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 517/25 | - | 7 / 11 |
01/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 6 / 9 |
12/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 349/100 | - | 5 / 7 |
#7 Train And Trust
Jockey: Edgar Morales Trainer: John LangemeierDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 951/50 | - | 3 / 11 |
07/02/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 379/100 | - | 1 / 12 by 3 L |
16/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 943/100 | - | 3 / 9 |
06/12/24 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 269/25 | - | 6 / 11 |
#8 Caballo Feliz
Jockey: Albin Jimenez Trainer: Jake RadosevichDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 343/50 | - | 1 / 10 by 0.1 L |
20/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 479/100 | - | 7 / 9 |
05/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 373/100 | - | 6 / 8 |
18/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 597/50 | - | 7 / 12 |
#9 Anchor Manne
Jockey: Walter Rodriguez Trainer: Kara ToyeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7843/100 | - | 11 / 12 |
13/02/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5951/100 | - | 10 / 12 |
05/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | F | 11/5 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
26/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 147/10 | - | 1 / 8 by 4.5 L |
#10 Out Of The Clouds
Jockey: Marcelino Jr Pedroza Trainer: Raymond PaquetteDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 34/1 | - | 6 / 10 |
26/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 2587/100 | - | 6 / 7 |
20/12/24 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 361/50 | - | 1 / 11 by 1 L |
28/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 5 / 6 |
#11 Lucency
Jockey: Adam Beschizza Trainer: Genaro GarciaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 58/5 | - | 4 / 6 |
04/01/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | FT | 109/5 | - | 10 / 10 |
01/12/24 | Churchill Downs | Allowance - F | - | - | FT | 751/50 | - | 7 / 7 |
13/11/24 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | MY | 58/25 | - | 1 / 8 by 1.75 L |
#12 Vaccinator
Jockey: Luis Contreras Trainer: Raymond PaquetteDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 55/4 | - | 5 / 11 |
08/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1187/100 | - | 5 / 8 |
18/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 917/50 | - | 3 / 12 |
28/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 2309/100 | - | 7 / 12 |
#13 Highest Memories
Jockey: Mitchell Murrill Trainer: Tim EgglestonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 41/10 | - | 2 / 7 |
02/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | FT | 71/5 | - | 5 / 12 |
11/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | FT | 48/5 | - | 1 / 9 by 2.25 L |
14/08/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 8 by 1 L |