J RIVERS is a confident pick. She has got a win to her name and can rebound from a modest last run, while Atlas Strong and Pulp Fiction should also be in the hunt.
#1 Bailintin
Jockey: Tais Lyapustina Trainer: Jonathan MaldonadoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | Belmont At The Big A | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 77/2 | - | 5 / 5 |
12/04/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | MY | 231/10 | - | 5 / 6 |
15/02/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 133/10 | - | 3 / 4 |
07/02/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | MY | 38/5 | - | 1 / 5 by 0.75 L |
#2 Wonderfull Lady
Jockey: Victor Carrasco Trainer: Arnaud DelacourDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/24 | Presque Isle Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 6 / 8 |
25/07/24 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | Y | 3/1 | - | 2 / 5 |
19/05/24 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 2901/100 | - | 8 / 10 |
10/09/23 | Kentucky Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 1301/50 | - | 10 / 12 |
#3 Payout Ratio
Jockey: Yan Rodriguez Trainer: Miguel VeraDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 141/10 | - | 10 / 10 |
10/11/24 | Aqueduct | Stakes - F | - | - | F | 223/4 | - | 8 / 8 |
11/10/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 21/10 | - | 1 / 10 by 5.5 L |
13/09/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 13/10 | - | 8 / 8 |
#4 Charmed Way
Jockey: Forest Boyce Trainer: Brittany RussellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 88/5 | - | 7 / 12 |
31/08/24 | Colonial Downs | Handicap - F | - | - | F | 47/5 | - | 7 / 8 |
21/07/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | F | 78/5 | - | 5 / 7 |
09/06/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 3/2 | - | 3 / 8 |
#5 J Rivers
Jockey: Horacio Karamanos Trainer: Arnaud DelacourDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 23/10 | - | 4 / 7 |
27/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1091/100 | - | 2 / 10 |
01/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 319/100 | - | 5 / 6 |
31/05/24 | Penn National | Stakes - F | - | - | F | 327/10 | - | 6 / 10 |
#6 Don't Tell Kelly
Jockey: Angel Cruz Trainer: Kenneth CoxDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 131/10 | - | 5 / 10 |
13/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 637/10 | - | 7 / 9 |
21/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 89/10 | - | 6 / 6 |
18/01/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 83/5 | - | 6 / 6 |
#7 Bay Street
Jockey: Jevian Toledo Trainer: Katharine VossDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 41/5 | - | 3 / 7 |
24/05/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 216/5 | - | 4 / 10 |
19/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 163/5 | - | 7 / 9 |
21/03/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 173/10 | - | 5 / 6 |
#8 I'm A Cutie Pie
Jockey: Xavier Perez Trainer: Annette EubanksDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 3 / 7 |
15/02/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | G | 168/5 | - | 4 / 5 |
15/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 7 by 5 L |
29/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 7/5 | - | 2 / 9 |
#9 Pulp Fiction
Jockey: Sheldon Russell Trainer: H Motion#10 Strutsherstuff
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Madison MeyersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 7/1 | - | 3 / 10 |
19/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 133/10 | - | 3 / 9 |
06/12/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/5 | - | 5 / 5 |
19/10/24 | Belmont At The Big A | Allowance - F | - | - | F | 62/5 | - | 5 / 10 |
#11 Atlas Strong
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Tim WoolleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 359/10 | - | 8 / 8 |
30/11/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 237/10 | - | 4 / 10 |
10/11/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 81/5 | - | 1 / 10 by 1.5 L |
12/10/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | F | 37/2 | - | 6 / 8 |