ON THE PAYROLL is top of the list. She could be the main beneficiary if the front runners go too fast and can add a fourth course success to her tally.
#1 The Furmanator
Jockey: Paco Lopez Trainer: Richard VegaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 5/1 | - | 2 / 7 |
08/09/24 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 76/5 | - | 3 / 10 |
28/07/24 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 36/5 | - | 3 / 8 |
26/06/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 24/5 | - | 3 / 6 |
#2 Peggysue I Love U
Jockey: Isaac Castillo Trainer: Tony WilsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | SY | 1/1 | - | 3 / 6 |
22/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 1 / 8 by 0.5 L |
27/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 2 / 4 |
28/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 2 / 7 |
#3 On The Payroll
Jockey: Paco Lopez Trainer: Anthony MargottaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 3/10 | - | 1 / 8 by 4.25 L |
22/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 7 / 7 |
17/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 5 / 7 |
24/11/24 | Gulfstream Park | Handicap - F | - | - | FT | 41/2 | - | 7 / 8 |
#4 Queen Wiggy
Jockey: Jeiron Barbosa Trainer: Panagiotis SynnefiasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 147/10 | - | 5 / 8 |
13/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 6 / 6 |
11/05/25 | Monmouth Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 29/2 | - | 3 / 7 |
27/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 1 / 6 by 1 L |
#5 Pageant Princess
Jockey: Fernando Jara Trainer: Kathleen DeMasi#6 No Fake
Jockey: Axel Concepcion Trainer: Claudio Gonzalez#7 Miss M M
Jockey: Luis Ocasio Trainer: Susan Crowell#8 Theodora Grace
Jockey: Sonny Leon Trainer: E HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 181/10 | - | 2 / 8 |
25/05/25 | Monmouth Park | Allowance - F | - | - | F | 40/1 | - | 9 / 10 |
18/04/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 101/2 | - | 8 / 8 |
04/01/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 81/10 | - | 10 / 10 |
#9 Above The Limit
Jockey: Axel Concepcion Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 543/10 | - | 7 / 10 |
02/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 137/10 | - | 6 / 6 |
18/10/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 3/2 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
05/10/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 4/5 | - | 3 / 8 |