ROBBIELIKESHIM is a strong pick. He hails from an in-form yard and should be suited by the abundance of pace up front.
#1 Team Leyendecker
Jockey: Luis Batista Trainer: Tina RamgeetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 25/2 | - | 7 / 7 |
09/12/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/5 | - | 2 / 6 |
28/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 19/5 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
28/12/23 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | SY | 23/10 | - | 3 / 7 |
#2 River Warrior Rvf
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Jeff RuncoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 31/10 | - | 3 / 8 |
16/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | MY | 86/5 | - | 9 / 9 |
21/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 53/10 | - | 5 / 8 |
16/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 147/10 | - | 2 / 6 |
#3 My Balboa
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Jennifer JohnsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 149/5 | - | 7 / 8 |
30/03/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 7 / 7 |
01/03/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 5 by 0.75 L |
03/02/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 59/2 | - | 6 / 7 |
#4 Spanglish
Jockey: Luis Negron Trainer: Gregory ViandsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 41/2 | - | 7 / 7 |
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 71/10 | - | 10 / 10 |
19/08/24 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 29/5 | - | 2 / 6 |
31/07/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 7/5 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
#5 Sugar Lips
Jockey: Joe Stokes Trainer: Gregory ViandsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 53/10 | - | 3 / 6 |
01/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 39/5 | - | 4 / 7 |
14/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 99/10 | - | 3 / 7 |
25/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 308/5 | - | 9 / 9 |
#6 Timberry Tiddler
Jockey: Luis Tapara Trainer: J BairdDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 136/5 | - | 4 / 8 |
28/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 109/10 | - | 4 / 7 |
10/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/10 | - | 7 / 7 |
01/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 36/5 | - | 4 / 7 |
#7 Robbielikeshim
Jockey: Walter Cullum Trainer: Jeff RuncoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 11/5 | - | 2 / 8 |
16/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | MY | 5/2 | - | 6 / 9 |
19/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 233/10 | - | 6 / 8 |
14/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 18/5 | - | 3 / 7 |
#8 Indian Empire
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Jennifer JohnsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 179/10 | - | 4 / 5 |
03/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/1 | - | 5 / 6 |
19/11/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 487/10 | - | 7 / 9 |
01/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 67/10 | - | 4 / 6 |