THE BOY'S WARRIOR will be in the wings should the leaders go off too fast and has wins in his formline. Party At Sam's and Kazmike also warrant respect.
#1 Kazmike
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Dimitrios SynnefiasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
07/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 6 by 6 L |
06/04/24 | Aqueduct | Allowance - F | - | - | FT | 47/10 | - | 7 / 7 |
30/05/22 | Belmont Park | Stakes - F | - | - | FT | 47/5 | - | 5 / 7 |
#2 Murray
Jockey: Martin Chuan Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 4/1 | - | 4 / 7 |
31/01/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 11/5 | - | 3 / 5 |
06/12/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 2 / 8 |
02/11/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | 3 / 8 |
#3 Squire Creek
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Amy AlbrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 499/10 | - | 6 / 8 |
27/02/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 367/10 | - | 6 / 6 |
18/01/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 7 / 8 |
29/12/24 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 47/5 | - | 6 / 8 |
#4 Party At Sam's
Jockey: Andy Hernandez Trainer: Michael MooreDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/5 | - | 4 / 7 |
17/03/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 29/10 | - | 2 / 4 |
03/03/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 2 / 7 |
09/12/24 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 8 by 1 L |
#5 Genghis
Jockey: David Cora Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 101/10 | - | 1 / 7 by 2 L |
04/01/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 353/10 | - | 7 / 9 |
21/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 7/2 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
07/11/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 411/10 | - | 8 / 8 |
#6 The Boy's Warrior
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 6 / 7 |
29/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 1/10 | - | 1 / 4 by 5.75 L |
27/11/24 | Parx | Stakes - F | - | - | FT | 2/5 | - | 2 / 5 |
21/10/24 | Presque Isle Downs | Stakes - F | - | - | FT | 2/5 | - | 1 / 5 by 4 L |
#7 Nazareno
Jockey: Inoel Beato Trainer: Erin CarpioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 114/5 | - | 5 / 7 |
19/07/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 229/10 | - | 5 / 5 |
26/06/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 221/10 | - | 6 / 6 |
01/06/24 | Penn National | Stakes - F | - | - | FT | 349/10 | - | 7 / 8 |
#8 Magic Spin
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 24/5 | - | 5 / 11 |
29/03/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 73/10 | - | 3 / 6 |
21/02/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 2 / 8 |
17/01/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 63/10 | - | 9 / 10 |