NO EASY ANSWER takes the eye from a recent form perspective and has been very consistent of late. Nail Polish and Dakota Springs should also be in the mix.
#1 Dakota Springs
Jockey: David Cora Trainer: Bernard T HoughtonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 84/5 | - | 9 / 10 |
27/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
20/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 6 by 6.75 L |
03/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 9 by 7.75 L |
#2 No Easy Answer
Jockey: Jomar Torres Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 2 / 5 |
20/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 8 |
21/02/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 97/10 | - | 3 / 6 |
15/12/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 339/10 | - | 7 / 7 |
#3 Prussian Blue
Jockey: Inoel Beato Trainer: Konstantin HarigeorgiouDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 2/5 | - | 1 / 6 by 3 L |
16/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 7/10 | - | 2 / 6 |
02/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 2 / 10 |
31/10/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 4 / 8 |
#4 Thunder Boss
Jockey: Matilda Burnham Trainer: Konstantin HarigeorgiouDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 106/5 | - | 6 / 7 |
10/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 339/10 | - | 6 / 6 |
20/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 267/10 | - | 5 / 6 |
08/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 177/5 | - | 8 / 9 |
#5 Peace Out
Jockey: Vladimir Diaz Trainer: William MeisterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 203/5 | - | 5 / 7 |
08/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 1 / 6 by 1.25 L |
23/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 399/10 | - | 5 / 8 |
05/02/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 56/5 | - | 9 / 12 |
#6 Early Frost
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Mark IppolitoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 99/5 | - | 5 / 6 |
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 125/2 | - | 5 / 6 |
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 248/5 | - | 5 / 8 |
06/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 106/1 | - | 7 / 9 |
#7 Nail Polish
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/10 | - | 5 / 6 |
28/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 121/10 | - | 1 / 7 by 3.75 L |
10/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 93/10 | - | 1 / 6 by 2.75 L |
29/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 6 by 1.25 L |