ARTISTIC REASON is a strong pick. He is a multiple winner over this distance, while Caughtandcollected can give the selection most to think about.
#1 Caughtandcollected
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 7/5 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
23/10/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 6 / 10 |
28/09/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | MY | 17/10 | - | 3 / 6 |
17/09/24 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 8/1 | - | 7 / 10 |
#2 Dance A Dini
Jockey: Anthony Salgado Trainer: Esteban Padilla#3 Mighty Minion
Jockey: Leonardo Corujo Trainer: Jose BobadillaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 163/10 | - | 1 / 5 by 5.75 L |
10/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 183/10 | - | 3 / 6 |
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 14/1 | - | 2 / 5 |
26/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 99/2 | - | 6 / 10 |
#4 Henrythethird
Jockey: David Cora Trainer: Leandro BarbanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 2 / 5 |
26/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 68/5 | - | 1 / 10 by 1.25 L |
26/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 609/10 | - | 9 / 10 |
12/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 541/10 | - | 7 / 9 |