MADE TO HUSTLE gets the vote. She has got a win to her name and has won over this C&D. Attached and Above The Limit should also be in the mix.
#1 Sweet Mischief
Jockey: Dexter Haddock Trainer: Ilias Tapsas#2 Bella Prima
Jockey: Tyler Conner Trainer: Mark SalvaggioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 1 / 4 by 6.5 L |
20/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 269/10 | - | 3 / 8 |
21/02/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 277/10 | - | 6 / 6 |
10/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 4 / 6 |
#3 Far Too Foxy
Jockey: Leonardo Corujo Trainer: Jose Bobadilla#4 Made To Hustle
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Ronald RogersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 121/10 | - | 5 / 6 |
18/10/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 53/10 | - | 4 / 7 |
29/08/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | F | 8/5 | - | 1 / 8 by 0.1 L |
15/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 11/2 | - | 2 / 8 |
#5 Attached
Jockey: Jorge Gonzalez Trainer: Jorge DuarteDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 17/5 | - | 6 / 11 |
18/10/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 21/10 | - | 1 / 9 by 1.25 L |
28/09/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 33/10 | - | 2 / 9 |
22/08/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | F | 18/5 | - | 2 / 8 |
#6 Rainas Rollin
Jockey: Martina Rojas Trainer: Ronald RogersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 84/5 | - | 6 / 6 |
14/09/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 277/10 | - | 7 / 10 |
16/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 79/10 | - | 2 / 8 |
24/07/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 22/5 | - | 1 / 6 by 5.75 L |
#7 The Furmanator
Jockey: Inoel Beato Trainer: Richard VegaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 5/1 | - | 2 / 7 |
08/09/24 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 76/5 | - | 3 / 10 |
28/07/24 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 36/5 | - | 3 / 8 |
26/06/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 24/5 | - | 3 / 6 |
#8 Braccesca
Jockey: Vladimir Diaz Trainer: Franklin RodriguezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 168/5 | - | 5 / 6 |
17/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 471/10 | - | 6 / 6 |
17/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 4 / 6 |
06/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 53/5 | - | 4 / 4 |
#9 Above The Limit
Jockey: Eliseo Ruiz Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 543/10 | - | 7 / 10 |
02/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 137/10 | - | 6 / 6 |
18/10/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 3/2 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
05/10/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 4/5 | - | 3 / 8 |