LA MACCHINA ROSSA is a strong fancy. She will find this distance to her liking and has been running consistently well. Ladro Di Fichi looks best of the rest.
#1 Ladro Di Fichi
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 4/5 | - | 1 / 4 by 1 L |
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 2 / 6 |
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 2/5 | - | 3 / 8 |
06/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 2 / 9 |
#2 La Macchina Rossa
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 2 / 7 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 2 / 5 |
19/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 9/5 | - | 2 / 7 |
08/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 6 |
#3 When Your Strange
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: George AlbrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 49/10 | - | 3 / 4 |
08/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 2 / 4 |
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 42/5 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
17/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 6 / 6 |
#4 Broad Jumper
Jockey: Inoel Beato Trainer: Cesareo Marquez#5 Tilted Tiara
Jockey: David Cora Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 13/5 | - | 3 / 5 |
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
22/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 7 by 3.25 L |
06/02/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | G | 61/10 | - | 3 / 7 |