EFF THIRTY FIVE has to be the first name on the shortlist. He bids for a second C&D success and could see the likely strong pace tee things up nicely for him, while Bartlett and Fierce And Strong are also shortlisted.
#1 Trevesso
Jockey: Jorge Ruiz Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 117/5 | - | 5 / 6 |
12/10/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 101/5 | - | 6 / 10 |
14/09/24 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | F | 9/1 | - | 11 / 12 |
04/08/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 139/10 | - | 5 / 5 |
#2 Dylan's Ruby
Jockey: Kendrick Carmouche Trainer: John Servis#3 Movisitor
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Marya Montoya#4 Fierce And Strong
Jockey: Tyler Conner Trainer: Jr Michael Salvaggio,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Pimlico | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 97/10 | - | 1 / 10 by 1 L |
02/11/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 7 / 11 |
13/10/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 33/10 | - | 2 / 10 |
21/09/24 | Parx | Stakes - F | - | - | G | 31/10 | - | 2 / 8 |
#5 Bartlett
Jockey: Frankie Pennington Trainer: John ServisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | MY | 17/10 | - | 6 / 6 |
09/11/24 | Aqueduct | Stakes, Grade 3 - F | - | - | F | 10/1 | - | 5 / 7 |
22/10/24 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/5 | - | 1 / 8 by 2.5 L |
25/09/24 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 6 by 10.75 L |
#6 Take The Pledge
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 14/5 | - | 1 / 7 by 2.25 L |
20/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
22/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 8 |
12/12/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 5/2 | - | 1 / 7 by 3.25 L |
#7 Sharp Tones
Jockey: Jose Batista Trainer: Lynn AshbyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Pimlico | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 188/5 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
15/03/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 42/5 | - | 5 / 5 |
08/01/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 103/10 | - | 1 / 9 by 0.05 L |
06/12/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 4 / 6 |
#8 Saketumi
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: William DowlingDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 178/5 | - | 10 / 10 |
01/08/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 41/5 | - | 7 / 8 |
11/06/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | F | 31/10 | - | 1 / 10 by 2 L |
28/05/24 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 72/5 | - | 7 / 9 |
#9 Eff Thirty Five
Jockey: Irad Ortiz Jr Trainer: Brittany RussellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 7/10 | - | 1 / 9 by 3.75 L |
22/03/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 223/10 | - | 2 / 10 |
22/02/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 79/2 | - | 6 / 12 |
28/11/24 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 33/5 | - | 6 / 11 |
#10 Fletcher
Jockey: Jean Briceno Trainer: II James Lawrence,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | G | 351/10 | - | 5 / 7 |
04/07/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | F | 13/10 | - | 2 / 9 |
31/05/24 | Penn National | Stakes - F | - | - | F | 47/10 | - | 8 / 11 |
16/05/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 14/5 | - | 1 / 6 by 2.5 L |
#11 Major Thomas
Jockey: Jomar Torres Trainer: Bernard T HoughtonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 19/1 | - | 6 / 7 |
21/10/24 | Presque Isle Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 3 / 6 |
25/09/24 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 6 |
30/08/24 | Penn National | Stakes - F | - | - | Y | 68/5 | - | 3 / 8 |
#12 Retweet
Jockey: Dexter Haddock Trainer: Ruperto PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 377/10 | - | 7 / 7 |
17/11/24 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 215/4 | - | 6 / 11 |
26/10/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 43/10 | - | 2 / 8 |
21/09/24 | Parx | Stakes - F | - | - | G | 61/10 | - | 6 / 8 |