BIG BOYS ANSWER looks the one to back. He sets the form standard and has been a winner over the trip, while Bestsugardaddyever and Bartlett could run well too.
#1 Socially Awkward
Jockey: David Cora Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 4 / 6 |
15/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 7/5 | - | 3 / 7 |
24/04/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
13/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 1/10 | - | 2 / 7 |
#2 Big Boys Answer
Jockey: Jean Aguilar Trainer: Jennifer TruehartDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 9/2 | - | 2 / 5 |
26/05/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 5 by 1.75 L |
05/05/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 3 / 6 |
26/03/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 1 / 8 by 6.5 L |
#3 In Spades
Jockey: Eliseo Ruiz Trainer: Felissa DunnDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 9/2 | - | 4 / 7 |
01/04/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 6 / 7 |
03/03/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/1 | - | 3 / 6 |
03/02/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
#4 Bestsugardaddyever
Jockey: Irad Ortiz Jr Trainer: Jamie Ness#5 Strawberry Treat
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Michael ZalalasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Penn National | Stakes, Grade 3, Claiming - F | - | - | FT | 149/10 | - | 5 / 6 |
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 2 / 4 |
17/08/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/5 | - | 6 / 7 |
19/07/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 123/10 | - | 2 / 5 |