POINT DUME looks set for a big run. He boasts a good career strike-rate and is hard to ignore if forgiven a modest most recent effort.
#1 Point Dume
Jockey: Martin Chuan Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 5 / 7 |
16/05/25 | Pimlico | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 9 by 2.25 L |
18/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 47/10 | - | 6 / 9 |
01/04/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
#2 Uncle Caesar
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 3 / 6 |
17/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 4/5 | - | 2 / 6 |
23/04/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 2 / 7 |
07/03/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 4 by 0.05 L |
#3 B Dawk
Jockey: Emilio Flores Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 127/10 | - | 2 / 6 |
26/01/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 89/10 | - | 8 / 8 |
18/03/24 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 3 / 6 |
09/02/24 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 77/10 | - | 9 / 9 |
#4 My Redemption
Jockey: David Cora Trainer: Michael ZalalasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Penn National | Stakes, Grade 3, Claiming - F | - | - | FT | 157/10 | - | 2 / 6 |
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | - | - | 4 / 4 |
23/04/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 453/10 | - | 5 / 7 |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 177/10 | - | 3 / 7 |
#5 First Glimpse
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 81/10 | - | 1 / 6 by 1.25 L |
17/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 11/1 | - | 3 / 6 |
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 2 / 7 |