LOUISE PROCTER looks the one to back. She likes to stalk the early speed and she knows how to get her the job done, while Spool and Royalty Rate must be respected.
#1 Hope Mission
Jockey: Manuel Franco Trainer: Brendan WalshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Churchill Downs | Allowance - F | - | - | F | 101/50 | - | 5 / 11 |
23/03/25 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 31/10 | - | 1 / 10 by 3.5 L |
20/02/25 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 6/5 | - | 6 / 9 |
25/01/25 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/5 | - | 2 / 7 |
#2 Lady River Lily
Jockey: Omar Moreno Hernandez Trainer: Douglas SeylerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 94/5 | - | 6 / 7 |
13/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 47/5 | - | 5 / 9 |
20/03/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 149/10 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
14/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 121/5 | - | 2 / 10 |
#3 Mystifying
Jockey: Jose Ortiz Trainer: III Claude McGaugheyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | F | 197/100 | - | 2 / 12 |
02/09/24 | Saratoga | Allowance - F | - | - | F | 119/10 | - | 2 / 12 |
15/03/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 7 / 8 |
14/01/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 71/10 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
#4 Royalty Rate
Jockey: Irad Ortiz Jr Trainer: Chad BrownDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 13/2 | - | 1 / 8 by 0.1 L |
#5 Temple City Taboo
Jockey: Jose Lezcano Trainer: Antonio ArriagaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 94/5 | - | 2 / 7 |
24/04/25 | Gulfstream Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 53/5 | - | 7 / 8 |
29/03/25 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | F | 513/10 | - | 10 / 10 |
20/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 32/5 | - | 1 / 9 by 0.75 L |
#6 Big Beautiful
Jockey: Javier Castellano Trainer: Anthony DutrowDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | Belmont At The Big A | Optional Claiming - F | - | - | F | 1/2 | - | 1 / 9 by 3 L |
22/02/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 37/10 | - | 2 / 10 |
17/01/25 | Gulfstream Park | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 1 / 12 by 5.25 L |
21/01/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 181/10 | - | 10 / 11 |
#7 Louise Procter
Jockey: Flavien Prat Trainer: Chad Brown#8 Storm Miami
Jockey: L Dettori Trainer: Brendan WalshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Churchill Downs | Allowance - F | - | - | F | 184/25 | - | 4 / 11 |
09/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 187/100 | - | 7 / 11 |
09/11/24 | Woodbine | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 25/4 | - | 4 / 12 |
29/08/24 | Kentucky Downs | Allowance - F | - | - | F | 87/25 | - | 2 / 12 |
#9 Next On Stage
Jockey: Christopher Elliott Trainer: Raymond HandalDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Belmont At The Big A | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 91/5 | - | 3 / 9 |
23/02/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 5 / 8 |
11/01/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 135/4 | - | 2 / 10 |
01/12/24 | Aqueduct | Starter Allowance - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 6 by 0.05 L |
#10 Wrigleyville
Jockey: Luis Saez Trainer: Thomas ProctorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 11/2 | - | 3 / 12 |
30/11/24 | Del Mar | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 17/5 | - | 4 / 11 |
03/11/24 | Del Mar | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 47/10 | - | 2 / 10 |
28/09/24 | Santa Anita | Stakes - F | - | - | F | 7/1 | - | 8 / 10 |
#11 Spool
Jockey: Umberto Rispoli Trainer: H MotionDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Belmont At The Big A | Allowance - F | - | - | F | 1/1 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
28/12/24 | Tampa Bay Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 4/1 | - | 1 / 8 by 2.5 L |
16/11/24 | Aqueduct | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 53/10 | - | 7 / 11 |
#12 Unreasonable
Jockey: Joel Rosario Trainer: Miguel Clement#13 Any Port
Jockey: Lane Luzzi Trainer: Roy LermanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/24 | Saratoga | Allowance - F | - | - | F | 62/5 | - | 5 / 7 |
27/06/24 | Belmont At The Big A | Allowance - F | - | - | FT | 8/5 | - | 2 / 2 |
04/05/24 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 39/5 | - | 2 / 9 |
13/04/24 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 49/5 | - | 1 / 6 by 0.1 L |
#14 Best Impression
Jockey: Tba Rider Trainer: Philip SerpeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 157/4 | - | 7 / 10 |
16/11/24 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 99/5 | - | 6 / 6 |
31/08/24 | Saratoga | Allowance - F | - | - | FT | 106/5 | - | 7 / 9 |
10/03/24 | Aqueduct | Special Weight, Maiden - F | - | - | MY | 17/20 | - | 1 / 5 by 1.5 L |
#15 Save Us Melania
Jockey: Jose Lezcano Trainer: Linda RiceDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/25 | Belmont At The Big A | Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/20 | - | 1 / 8 by 2 L |
17/05/25 | Belmont At The Big A | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 61/20 | - | 3 / 6 |
29/03/25 | Aqueduct | Starter Allowance - F | - | - | FT | 43/20 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
15/03/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 4 / 6 |
#16 Our Liberty Belle
Jockey: Christopher Elliott Trainer: Wayne PottsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/25 | Belmont At The Big A | Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/1 | - | 2 / 8 |
02/05/25 | Belmont At The Big A | Claiming - F | - | - | FT | 44/5 | - | 1 / 8 by 1.75 L |
18/04/25 | Aqueduct | Claiming - F | - | - | FT | 31/20 | - | 4 / 6 |
29/03/25 | Aqueduct | Starter Allowance - F | - | - | FT | 43/20 | - | 5 / 8 |