COLONEL COOPER can enhance his C&D record and has been very consistent of late. Right On The Munny and His Royal Highness can give the selection something to think about.
#1 Color Bearer
Jockey: Luis Rivera Trainer: Jeffrey SkerrettDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 9/5 | - | 3 / 5 |
23/04/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 269/10 | - | 4 / 6 |
18/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 559/10 | - | 6 / 8 |
03/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 123/5 | - | 6 / 7 |
#2 Vecchi
Jockey: Jose Bracho Trainer: Jeffrey RadosevichDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 127/10 | - | 4 / 9 |
23/10/24 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 42/5 | - | 10 / 10 |
09/10/24 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 29/10 | - | 1 / 10 by 1 L |
16/09/24 | Thistledown | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 10 by 1 L |
#3 Drill's Boy
Jockey: Mauro Cedillo Trainer: Jose RomeroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 487/10 | - | 6 / 9 |
23/04/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 198/5 | - | 5 / 6 |
27/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 46/5 | - | 1 / 9 by 5.75 L |
13/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 66/5 | - | 5 / 7 |
#4 Colonel Cooper
Jockey: Rocco Bowen Trainer: Timothy HammDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/25 | Belterra Park | Allowance - F | - | - | FT | 37/10 | - | 3 / 5 |
03/05/25 | Belterra Park | Allowance - F | - | - | SY | 23/5 | - | 3 / 4 |
19/12/24 | Mahoning Valley | Stakes - F | - | - | SY | 623/10 | - | 1 / 12 by 0.05 L |
09/10/24 | Thistledown | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
#5 Swayback Mobil
Jockey: Alexander Chavez Trainer: Rey MendozaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 25/1 | - | 5 / 9 |
18/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 173/10 | - | 5 / 8 |
09/01/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
27/12/24 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | MY | 17/2 | - | 2 / 8 |
#6 His Royal Highness
Jockey: Fernando Becerra Salazar Trainer: Robert GorhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
10/04/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | SY | 24/5 | - | 2 / 7 |
12/03/25 | Mahoning Valley | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
#7 Right On The Munny
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Robert GorhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 2/5 | - | 3 / 9 |
03/04/25 | Mahoning Valley | Stakes - F | - | - | MY | 68/5 | - | 4 / 4 |
18/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 14/5 | - | 3 / 8 |
03/03/25 | Mahoning Valley | Stakes - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 7 by 5.5 L |
#8 So That's That
Jockey: Yan Aviles Trainer: Joseph PooleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 2 / 9 |
11/02/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 23/10 | - | 1 / 7 by 1 L |
15/01/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 57/10 | - | 5 / 6 |
27/11/24 | Mahoning Valley | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1/5 | - | 1 / 6 by 8 L |