MISS VYVYANNE has to be the first name on the shortlist. She likes to stalk the early speed and is a reliable sort. Cara Cara and Give Me The Boots must be on the shortlist.
#1 Cara Cara
Jockey: Eswan Flores Trainer: John MattineDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 2 / 5 |
03/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 4 / 5 |
14/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 5 / 5 |
09/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 2 / 8 |
#2 Zana
Jockey: Fraser Aebly Trainer: Steven FlintDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/24 | Woodbine | Stakes - F | - | - | G | 269/10 | - | 6 / 7 |
10/08/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 203/10 | - | 7 / 8 |
21/07/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 81/10 | - | 7 / 8 |
10/11/23 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 249/20 | - | 6 / 7 |
#3 Miss Vyvyanne
Jockey: Sahin Civaci Trainer: William TharrenosDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 2 / 6 |
14/03/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 4 / 7 |
08/02/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 8 / 8 |
22/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 7 by 3 L |
#4 Forest B
Jockey: Austin Adams Trainer: Ronald Sadler#5 Give Me The Boots
Jockey: Keveh Nicholls Trainer: Richard MordenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 131/20 | - | 2 / 6 |
03/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 141/20 | - | 5 / 5 |
14/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 227/20 | - | 1 / 9 by 1.75 L |
17/11/24 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 3 / 8 |