EMPTY GESTURE looks a solid choice. She is a three-time winner at this track and sets the form standard based on her most recent effort.
#1 Super Sicily
Jockey: Leo Salles Trainer: Abraham Katryan#2 Forest B
Jockey: Jeffrey Alderson Trainer: Ronald SadlerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 749/20 | - | 5 / 7 |
08/10/24 | Fort Erie | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 37/20 | - | 1 / 4 by 1.25 L |
13/08/24 | Fort Erie | Allowance - F | - | - | FT | 57/10 | - | 4 / 6 |
15/07/24 | Fort Erie | Allowance - F | - | - | SY | 21/4 | - | 5 / 8 |
#3 Hay Hay Paula
Jockey: Emma Jayne Wilson Trainer: Steven ChircopDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 201/20 | - | 4 / 6 |
07/12/24 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/4 | - | 1 / 8 by 1 L |
16/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 239/10 | - | 8 / 10 |
24/10/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 203/20 | - | 5 / 8 |
#4 Souper Sunday
Jockey: Daisuke Fukumoto Trainer: Dominic PolsinelliDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 591/20 | - | 4 / 7 |
13/12/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 35/2 | - | 2 / 5 |
23/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 767/20 | - | 5 / 8 |
10/08/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 44/1 | - | 8 / 8 |
#5 I'm Into Mischief
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Martin DrexlerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 5 / 6 |
03/05/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 2 / 5 |
21/02/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 67/5 | - | 9 / 9 |
22/01/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 4 / 6 |